Шкафы КРУ предназначены для работы в составе распределительных устройств в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 или 10кВ с изолированной, заземленной через дугогасительный реактор или резистор нейтралью.
Шкафы КРУ предназначены для работы при следующих условиях окружающей среды:
– наибольшая высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
– рабочий диапазон температур окружающего воздуха от минус 25° до плюс 40° С;
– относительная влажность воздуха не более 75% при температуре плюс 150 С;
– тип атмосферы II по ГОСТ 15150;
– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.
Основные технические данные
| Наименование параметра | Параметр | |||
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | |||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | |||
| Номинальный ток, А | ||||
| – главных цепей шкафов КРУ | 630; 800; 1000; 1250; | |||
| 1600; 2000; 2500; 3150; 4000* | ||||
| – сборных шин | 1600; 2500; 3150; 4000* | |||
| От 100 до 4000 | ||||
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | ||||
| Номинальный ток отключения силового выключателя, кА | 20; 25; 31,5; | |||
| Ток термической стойкости, кА | 20; 25; 31,5; | |||
| Длительность протекания тока термической стойкости, с: | ||||
| – главных токоведущих цепей | 3 | |||
| – цепей заземления | 1 | |||
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 64; 81 | |||
| Номинальные напряжения вспомогательных цепей, В: | ||||
| – при постоянном токе | 110; 220 | |||
| – при переменном токе | 100; 220 | |||
| – цепей освещения | до 48 | |||
| Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей одноминутным | ||||
| напряжением частоты 50 Гц, кВ: | ||||
| – между фазами и относительно земли | 37,8 | |||
| – между контактами силового выключателя | 37,8 | |||
| Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей напряжением гро- | ||||
| зового импульса 1,2/50 мкс, кВ: | ||||
| – между фазами и относительно земли | 75 | |||
| – между контактами силового выключателя | 75 | |||
| Норма испытания изоляции цепей управления и вспомогательных цепей од-
номинутным напряжением частоты 50 Гц, кВ |
2 | |||
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее: | ||||
| – главных цепей | 1000 | |||
| – вторичных цепей | 1 | |||
| Ресурс по механической прочности и стойкости, не менее: | ||||
| – количество операций В и О заземлителей | 1000 | |||
| – перемещение выкатного элемента (далее ВЭ) из контрольного положения в | ||||
| рабочее и обратно | 2000 | |||
| – открывание и закрывание дверей шкафов КРУ | 2000 | |||
| – открывание и закрывание шторочного механизма | 2000 | |||
| – включения и отключения разъемных контактных систем главных цепей | 2000 | |||
| Срок службы до списания, лет, не менее | 30 | |||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP31 | |||
* с принудительной вентиляцией

















