Комплектные трансформаторные подстанции киосковые КТПК предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения. Применяются для энергоснабжения небольших сельскохозяйственных, городских, поселковых, промышленных (нефтяной, газовой) и других объектов в районах с умеренным климатом. КТПК выпускаются в следующих исполнениях:
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – UZ.SMT.01.371.81555175, 23-5773
– Разъединитель РЛНД устанавливается на ближайшей опоре;
– Разъединитель РЛНД устанавливается на раме воздушного ввода КТПК;
– Отходящие линии могут быть выполнены как кабельным, так и воздушным выводом.
– Подстанции КТПК могут изготавливать как передвижного исполнения (на салазках), так и стационарного исполнения (без салазок).
Основные технические данные
| Наименование параметра | Значение параметра | |||||
| Тип подстанции | Киосковая, тупикового типа | |||||
| Место установки разъединителя на стороне ВН | на опоре или на раме КТПК | |||||
| Тип вывода отходящих линий | Воздушный или кабельный | |||||
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 / 10 | |||||
| Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1s, kA | 10 / 20 | |||||
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, kA | 26 / 51 | |||||
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | |||||
| Ток термической стойкости на стороне НН
в течение 1s, kA |
10 / 20 | |||||
| Ток электродинамической стойкости на стороне НН, kA | 25 / 50 | |||||
| Схема соединения обмоток силового трансформатора | ∆/Yн-11 или Y/Yн-0 | |||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
| Мощность силового трансформатора, kVA | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Вводной коммутационный аппарат на стороне НН | Автоматический выключатель стационарного
исполнения с рубильником или с выкатным элементов |
|||||
| Вводной выключатель, А | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |
|
Номинальный ток выключателей отходящих линий (стационарное исполнение), А |
Л1 | 125 | 160 | 250 | 400 | 400 |
| Л2 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
| Л3 | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
| Л4 | 25 | 63 | 100 | 100 | 160 | |
| Л5 | – | – | – | 80 | 100 | |
| Л6 | – | – | – | 25 | 100 | |
| Наличие реле тока в нейтрали отходящих линий | По требованию Заказчика | |||||
| Наличие обогрева счетчика | По требованию Заказчика | |||||
| Наличие линии наружного освещения (16А) | По требованию Заказчика | |||||
| Наличие счетчика учета электрической энергии | По требованию Заказчика | |||||
| Контроль тока сборных шин | В одной фазе, через трансформатор тока | |||||
| Контроль напряжения на сборных шинах | Вольтметр, контроль линейных напряжений НН | |||||

















